您的位置: 首页 > 产品展示 > >

产品中心

按品牌分类

按功率分类

  • 10-50KW
  • 50-100KW
  • 100-200KW
  • 200-400KW
  • 400-600KW
  • 600-800KW
  • 800-1000KW
  • 1000-1500KW
  • 1500-2500KW
  • 2500KW以上
  • 全国服务热线

    15366422255
      机组型号 主用功率 发动机品牌 柴油机型号 发电机型号 尺寸 重量 详细参数
      KP-Y64 60(KW) 玉柴·国三 YC4D105-D34 KP64A 2000×740×1143(MM) 1300(KG) 详细参数
      KP-D69 60(KW) 东风康明斯·国二 4BTA3.9-G11 KP69A 2000×760×1160(MM) 900(KG) 详细参数
      KP-Y66 60(KW) 玉柴·国二 YC4A100Z-D20 KP66A 2000×760×1150(MM) 1020(KG) 详细参数
      KP-W70 64(KW) 潍柴·国二 WP4.1D80E200 KP70A 2350×730×1200(MM) 1150(KG) 详细参数
      KP-P72C 65(KW) 帕金斯 1104D-E44TAG1 KP72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 详细参数
      KP-P72A 65(KW) 帕金斯 1104A-44TG2 KP72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 详细参数
      KP-P72B 65(KW) 帕金斯 1104C-44TAG1 KP72A 1830×700×1305(MM) 925(KG) 详细参数
      KP-D77 70(KW) 东风康明斯·国三 QSB3.9-G3 KP77A 2300×770×1180(MM) 1050(KG) 详细参数
      KP-Y86 70(KW) 玉柴·国二 YC4A140L-D20 KP86A 2100×750×1350(MM) 1120(KG) 详细参数
      KP-Y80 70(KW) 玉柴·国三 YC4D120-D30 KP80A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 详细参数
      KP-V77 70(KW) 沃尔沃·国三 TAD550GE KP77A 2484×763×1447(MM) 1110(KG) 详细参数
      KP-D86 70(KW) 东风康明斯·国二 6BT5.9-G2 KP86A 2105×800×1565(MM) 1051(KG) 详细参数
      KP-S77 70(KW) 上柴·国二 SC4H115D2 KP77A 1910×893×1170(MM) 970(KG) 详细参数
      KP-S80 70(KW) 上柴·国三 4HTAA4.3-G33 KP80A 1910×893×1170(MM) 970(KG) 详细参数
      KP-D86 70(KW) 东风康明斯·国二 6BT5.9-G1 KP86A 2105×800×1565(MM) 1051(KG) 详细参数
      KP-V75 70(KW) 沃尔沃·国二 TAD530GE KP75A 2484×763×1447(MM) 1110(KG) 详细参数
      KP-W80 75(KW) 潍柴·国二 WP4.1D100E200 KP80A 2300×770×1180(MM) 1050(KG) 详细参数
      KP-H80B 75(KW) 道依茨·潍柴 WP4D100E200 KP80A 2100×920×1500(MM) 780(KG) 详细参数
      KP-J80 75(KW) 凯鹏 BW6105ZD KP80A 2350×730×1200(MM) 1050(KG) 详细参数
      KP-P88A 80(KW) 帕金斯 1104C-44TAG2 KP88A 1830×700×1305(MM) 1191(KG) 详细参数
      KP-P88B 80(KW) 帕金斯 1104D-E44TAG2 KP88A 1830×700×1305(MM) 1191(KG) 详细参数
      KP-D95 80(KW) 东风康明斯·国二 6BT5.9-G2 KP95A 2200×900×1565(MM) 1100(KG) 详细参数
      KP-V88 80(KW) 沃尔沃·国三 TAD551GE KP88A 2536×763×1447(MM) 1150(KG) 详细参数
      KP-Y90 80(KW) 玉柴·国二 YC6B135Z-D20 KP90A 2100×750×1350(MM) 1180(KG) 详细参数
      KP-Y90 80(KW) 玉柴·国三 YC4D140-D30 KP90A 2100×750×1380(MM) 1230(KG) 详细参数
      KP-W90 80(KW) 潍柴·国二 WP4D108E200 KP90A 2100×920×1500(MM) 980(KG) 详细参数
      KP-H90 80(KW) 道依茨·潍柴 WP4D108E200 KP90A 2100×920×1500(MM) 980(KG) 详细参数
      KP-V88 80(KW) 沃尔沃·国二 TAD531GE KP88A 2536×763×1447(MM) 1120(KG) 详细参数
      KP-Y100-C 85(KW) 玉柴·国三 YC4D155-D30-C KP100A 2100×800×1350(MM) 1300(KG) 详细参数
      KP-S95 85(KW) 上柴·国三 4HTAA4.3-G34 KP95A 2100×890×1260(MM) 1040(KG) 详细参数