全国服务热线
机组型号 | 主用功率 | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-S50 | 45(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G31 | KP50A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-S60 | 55(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G32 | KP60A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-S60 | 55(KW) | 上柴·国二 | SC4H95D2 | KP60A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-S80 | 70(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G33 | KP80A | 1910×893×1170(MM) | 970(KG) | 详细参数 |
KP-S77 | 70(KW) | 上柴·国二 | SC4H115D2 | KP77A | 1910×893×1170(MM) | 970(KG) | 详细参数 |
KP-S95 | 85(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G34 | KP95A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-S100 | 90(KW) | 上柴·国二 | SC4H160D2 | KP100A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-S110 | 100(KW) | 上柴·国二 | SC4H160D2 | KP110A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-S110 | 100(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G35 | KP110A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-S120 | 110(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G36 | KP120A | 2150×890×1270(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-S120 | 110(KW) | 上柴·国二 | SC4H180D2 | KP120A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-S130 | 120(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G31 | KP130A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S135 | 120(KW) | 上柴·国二 | SC8D220D2 | KP135A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S140 | 130(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G32 | KP140A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S150 | 135(KW) | 上柴·国二 | SC7H230D2 | KP150A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S160 | 150(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G33 | KP160A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-S165 | 150(KW) | 上柴·国二 | SC7H250D2 | KP165A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-S170 | 160(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G34 | KP170A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-S185 | 170(KW) | 上柴·国二 | SC8D280D2 | KP185A | 2515×980×1500(MM) | 1520(KG) | 详细参数 |
KP-S180 | 170(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G31 | KP180A | 2515×980×1500(MM) | 1520(KG) | 详细参数 |
KP-S200 | 180(KW) | 上柴·国二 | SC9D310D2 | KP200A | 2600×1050×1550(MM) | 1800(KG) | 详细参数 |
KP-S210 | 200(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G32 | KP210A | 2750×1060×1500(MM) | 1650(KG) | 详细参数 |
KP-S220 | 200(KW) | 上柴·国二 | SC9D340D2 | KP220A | 2750×1060×1500(MM) | 2650(KG) | 详细参数 |
KP-S220 | 210(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G33 | KP220A | 3100×1300×1700(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-S240 | 220(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G34 | KP240A | 3100×1300×1700(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-S240 | 220(KW) | 上柴·国二 | SC13G355D2 | KP240A | 3450×1370×2040(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-S270 | 250(KW) | 上柴·国三 | 6ETAA11.8-G32 | KP270A | 3110×1280×1750(MM) | 2470(KG) | 详细参数 |
KP-S280 | 250(KW) | 上柴·国二 | SC13G420D2 | KP280A | 3110×1280×1750(MM) | 2870(KG) | 详细参数 |
KP-S300 | 280(KW) | 上柴·国三 | 6ETAA11.8-G33 | KP300A | 3175×1100×1595(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-S300 | 280(KW) | 上柴·国二 | SC12E460D2 | KP300A | 3175×1100×1595(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-S330 | 300(KW) | 上柴·国二 | SC12E500D3 | KP330A | 3150×1280×1750(MM) | 3100(KG) | 详细参数 |
KP-S320 | 300(KW) | 上柴·国三 | 6ETAA11.8-G31 | KP320A | 3150×1280×1750(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-S400 | 360(KW) | 上柴·国二 | SC25G610D2 | KP400A | 3500×1520×2100(MM) | 3750(KG) | 详细参数 |
KP-S450 | 400(KW) | 上柴·国二 | SC25G690D2 | KP450A | 3548×1400×1992(MM) | 4300(KG) | 详细参数 |
KP-S500 | 450(KW) | 上柴·国二 | SC27G755D2 | KP500A | 3548×1400×1992(MM) | 4450(KG) | 详细参数 |
KP-S550 | 500(KW) | 上柴·国二 | SC27G830D2 | KP550A | 3550×1520×1970(MM) | 3700(KG) | 详细参数 |
KP-S600 | 550(KW) | 上柴·国二 | SC27G900D2 | KP600A | 3548×1400×1992(MM) | 4450(KG) | 详细参数 |
KP-S660 | 600(KW) | 上柴·国二 | SC33W990D2 | KP660A | 4500×1732×2310(MM) | 6370(KG) | 详细参数 |
KP-S800 | 720(KW) | 上柴·国二 | SC33W1150D2 | KP800A | 4833×1775×2378(MM) | 8000(KG) | 详细参数 |
Copyright © 2006-2021 凯鹏电力科技(江苏)有限公司 版权所有
联系电话:15366422255 地址:扬州市江都区仙女镇仙城工业园区园区路8号