全国服务热线
机组型号 | 主用功率 | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-M242 | 220(KW) | 奔驰 | 6R1600G10F | KP242A | 2900×1100×1970(MM) | 2800(KG) | 详细参数 |
KP-M275 | 250(KW) | 奔驰 | 6R1600G20F | KP275A | 3050×1100×1970(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
KP-M330 | 300(KW) | 奔驰 | 8V1600G10F | KP330A | 3050×1314×2000(MM) | 3250(KG) | 详细参数 |
KP-M360 | 320(KW) | 奔驰 | 8V1600G20F | KP360A | 3050×1314×2000(MM) | 3250(KG) | 详细参数 |
KP-M400 | 360(KW) | 奔驰 | 10V1600G10F | KP400A | 3350×1314×2000(MM) | 3450(KG) | 详细参数 |
KP-M440 | 400(KW) | 奔驰 | 10V1600G20F | KP440A | 3350×1314×2000(MM) | 3450(KG) | 详细参数 |
KP-M525 | 480(KW) | 奔驰 | 12V1600G10F | KP525A | 3550×1414×2200(MM) | 4450(KG) | 详细参数 |
KP-M576 | 520(KW) | 奔驰 | 12V1600G20F | KP576A | 3550×1414×2200(MM) | 4500(KG) | 详细参数 |
KP-M700 | 640(KW) | 奔驰 | 12V2000G65 | KP700A | 3900×1414×2200(MM) | 6180(KG) | 详细参数 |
KP-M800 | 720(KW) | 奔驰 | 16V2000G25 | KP800A | 4450×1580×2400(MM) | 7000(KG) | 详细参数 |
KP-M880 | 800(KW) | 奔驰 | 16V2000G65 | KP880A | 4450×1580×2400(MM) | 7300(KG) | 详细参数 |
KP-M1000 | 900(KW) | 奔驰 | 18V2000G65 | KP1000A | 4500×1805×2400(MM) | 7700(KG) | 详细参数 |
KP-M1100 | 1000(KW) | 奔驰 | 18V2000G26F | KP1100A | 4500×1805×2400(MM) | 7700(KG) | 详细参数 |
KP-M1200 | 1100(KW) | 奔驰 | 12V4000G23R | KP1200A | 4562×2200×2515(MM) | 9820(KG) | 详细参数 |
KP-M1400 | 1250(KW) | 奔驰 | 12V4000G23 | KP1400A | 4562×2200×2515(MM) | 9820(KG) | 详细参数 |
KP-M1600 | 1400(KW) | 奔驰 | 12V4000G63 | KP1600A | 4562×2200×2515(MM) | 10575(KG) | 详细参数 |
KP-M1800 | 1600(KW) | 奔驰 | 16V4000G23 | KP1800A | 5030×2200×2515(MM) | 13000(KG) | 详细参数 |
KP-M2000 | 1800(KW) | 奔驰 | 16V4000G63 | KP2000A | 5030×2200×2515(MM) | 13400(KG) | 详细参数 |
KP-M2200 | 2000(KW) | 奔驰 | 20V4000G23 | KP2200A | 5519×2570×2975(MM) | 17900(KG) | 详细参数 |
KP-M2400 | 2200(KW) | 奔驰 | 20V4000G63 | KP2400A | 6405×2570×2975(MM) | 18400(KG) | 详细参数 |
KP-M2600 | 2400(KW) | 奔驰 | 20V4000G63L | KP2600A | 6405×2570×2975(MM) | 18900(KG) | 详细参数 |
Copyright © 2006-2021 凯鹏电力科技(江苏)有限公司 版权所有
联系电话:15366422255 地址:扬州市江都区仙女镇仙城工业园区园区路8号