全国服务热线
机组型号 | 主用功率 | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-D22 | 20(KW) | 东风康明斯·国二 | 4B3.9-G1 | KP22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 详细参数 |
KP-D22 | 20(KW) | 东风康明斯·国二 | 4B3.9-G2 | KP22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 详细参数 |
KP-D33 | 30(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BT3.9-G1 | KP33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 详细参数 |
KP-D33 | 30(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BT3.9-G2 | KP33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 详细参数 |
KP-D50 | 40(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G2 | KP50A | 1900×745×1150(MM) | 840(KG) | 详细参数 |
KP-D55 | 50(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G2 | KP55A | 1900×850×1250(MM) | 840(KG) | 详细参数 |
KP-D69 | 60(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G11 | KP69A | 2000×760×1160(MM) | 900(KG) | 详细参数 |
KP-D86 | 70(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G1 | KP86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 详细参数 |
KP-D86 | 70(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G2 | KP86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 详细参数 |
KP-D77 | 70(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB3.9-G3 | KP77A | 2300×770×1180(MM) | 1050(KG) | 详细参数 |
KP-D95 | 80(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G2 | KP95A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-D105 | 100(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTA5.9-G2 | KP105A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-D121 | 110(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB5.9-G3 | KP121A | 2350×800×1585(MM) | 1460(KG) | 详细参数 |
KP-D121 | 110(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTAA5.9-G2 | KP121A | 2400×900×1350(MM) | 1140(KG) | 详细参数 |
KP-D139 | 120(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTAA5.9-G12 | KP139A | 2400×960×1200(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-D165 | 145(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB6.7-G4 | KP165A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-D161 | 150(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTA8.3-G1 | KP161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-D161 | 150(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTA8.3-G2 | KP161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-D176 | 160(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTAA8.3-G2 | KP176A | 2500×1050×1690(MM) | 1830(KG) | 详细参数 |
KP-D220 | 200(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA8.9-G2 | KP220A | 2700×986×1520(MM) | 1890(KG) | 详细参数 |
KP-D231 | 210(KW) | 东风康明斯·国三 | QSL8.9-G4 | KP231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-D231 | 210(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA8.9-G3 | KP231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-D275 | 220(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA9.5-G3 | KP275A | 2750×1080×1700(MM) | 2200(KG) | 详细参数 |
KP-D319 | 260(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA9.5-G1 | KP319A | 3059×1220×1558(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-D330 | 300(KW) | 东风康明斯·国二 | 6ZTAA13-G3 | KP330A | 3059×1220×1558(MM) | 2560(KG) | 详细参数 |
KP-D330 | 300(KW) | 东风康明斯·国三 | QSZ13-G6 | KP330A | 3059×1220×1558(MM) | 3350(KG) | 详细参数 |
KP-D363 | 330(KW) | 东风康明斯·国三 | QSZ13-G7 | KP363A | 3059×1220×1558(MM) | 3350(KG) | 详细参数 |
KP-D385 | 350(KW) | 东风康明斯·国二 | 6ZTAA13-G2 | KP385A | 3059×1220×1558(MM) | 2560(KG) | 详细参数 |
KP-D396 | 360(KW) | 东风康明斯·国三 | QSZ13-G2 | KP319A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
KP-D396 | 360(KW) | 东风康明斯·国二 | 6ZTAA13-G4 | KP396A | 3195×1377×1895(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
KP-D407 | 370(KW) | 东风康明斯·国三 | QSZ13-G5 | KP407A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
KP-D440 | 400(KW) | 东风康明斯·国三 | QSZ13-G3 | KP440A | 3198×1350×1860(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
Copyright © 2006-2021 凯鹏电力科技(江苏)有限公司 版权所有
联系电话:15366422255 地址:扬州市江都区仙女镇仙城工业园区园区路8号