全国服务热线
机组型号 | 主用功率 | 发动机品牌 | 柴油机型号 | 发电机型号 | 尺寸 | 重量 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-P8 | 7(KW) | 帕金斯 | 403A-11G1 | KP8A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 详细参数 |
KP-P10 | 8(KW) | 帕金斯 | 403D-11G | KP10A | 1350×600×1095(MM) | 450(KG) | 详细参数 |
KP-Z12 | 10(KW) | 常柴 | L20M | KP12A | 1000*560*850(mm) | 430(kg) | 详细参数 |
KP-P12 | 10(KW) | 帕金斯 | 403A-15G1 | KP12A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 详细参数 |
KP-P13 | 11(KW) | 帕金斯 | 403D-15G | KP13A | 1800×880×1350(MM) | 636(KG) | 详细参数 |
KP-W15 | 12(KW) | 潍柴·国二 | WP2.1D18E2 | KP15A | 1500×650×800(MM) | 425(KG) | 详细参数 |
KP-P15 | 12(KW) | 帕金斯 | 403A-15G2 | KP15A | 1335×600×1095(MM) | 420(KG) | 详细参数 |
KP-Y18 | 16(KW) | 玉柴·国三 | 4D24G6 | KP18A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 详细参数 |
KP-Y18A | 16(KW) | 玉柴·国三 | 4D24G6 | KP18A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 详细参数 |
KP-P18 | 16(KW) | 帕金斯 | 404A-22G1 | KP18A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 详细参数 |
KP-P20 | 17(KW) | 帕金斯 | 404D-22G | KP20A | 2400×1000×1560(MM) | 1010(KG) | 详细参数 |
KP-W20 | 18(KW) | 潍柴·国二 | WP2.3D25E200 | KP20A | 1685×800×1260(MM) | 720(KG) | 详细参数 |
KP-D22 | 20(KW) | 东风康明斯·国二 | 4B3.9-G2 | KP22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 详细参数 |
KP-D22 | 20(KW) | 东风康明斯·国二 | 4B3.9-G1 | KP22A | 1650×750×1553(MM) | 710(KG) | 详细参数 |
KP-Y22A | 20(KW) | 玉柴·国三 | 4D24G2/A | KP22 | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 详细参数 |
KP-Y22A | 20(KW) | 玉柴·国三 | 4D24G7 | KP22A | 1600×650×1140(MM) | 580(KG) | 详细参数 |
KP-Y26 | 24(KW) | 玉柴·国三 | 4D24TG2/A | KP26A | 1650×700×1200(MM) | 660(KG) | 详细参数 |
KP-Y26A | 24(KW) | 玉柴·国三 | 4D24TG2 | KP26A | 1650×700×1200(MM) | 630(KG) | 详细参数 |
KP-J30 | 24(KW) | 凯鹏 | BW4100D | KP30A | 1650×750×1240(MM) | 830(KG) | 详细参数 |
KP-P26 | 24(KW) | 帕金斯 | 1103A-33G | KP26A | 1465×650×1240(MM) | 668(KG) | 详细参数 |
KP-H30B | 25(KW) | 道依茨·潍柴 | D226B-3D | KP30A | 1685×800×1250(MM) | 600(KG) | 详细参数 |
KP-W30 | 25(KW) | 潍柴·国二 | WP2.3D33E200 | KP30A | 1685×800×1260(MM) | 680(KG) | 详细参数 |
KP-J40 | 30(KW) | 凯鹏 | BW4100ZD | KP40A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 详细参数 |
KP-Y33 | 30(KW) | 玉柴·国三 | 4D24TG0/A | KP33A | 1850×760×1200(MM) | 1050(KG) | 详细参数 |
KP-W33 | 30(KW) | 潍柴·国二 | WP2.3D40E200 | KP33A | 1760×650×1200(MM) | 690(KG) | 详细参数 |
KP-Y33 | 30(KW) | 玉柴·国二 | YC4D60-D21 | KP33A | 1850×760×1060(MM) | 1080(KG) | 详细参数 |
KP-D33 | 30(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BT3.9-G2 | KP33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 详细参数 |
KP-D33 | 30(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BT3.9-G1 | KP33A | 1960×680×1070(MM) | 780(KG) | 详细参数 |
KP-H35B | 30(KW) | 道依茨·潍柴 | TD226B-3D | KP35A | 1685×800×1250(MM) | 680(KG) | 详细参数 |
KP-P40 | 36(KW) | 帕金斯 | 1103A-33TG1 | KP40A | 1525×650×1240(MM) | 800(KG) | 详细参数 |
KP-Y45 | 40(KW) | 玉柴·国二 | YC4D85Z-D20 | KP45A | 1800×600×1150(MM) | 1180(KG) | 详细参数 |
KP-J50 | 40(KW) | 凯鹏 | BW4105ZD | KP50A | 1830×640×1270(MM) | 750(KG) | 详细参数 |
KP-Y45 | 40(KW) | 玉柴·国三 | YC4D75-D34 | KP45A | 1850×760×1200(MM) | 1120(KG) | 详细参数 |
KP-W44 | 40(KW) | 潍柴·国二 | WP2.3D48E200 | KP44A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 详细参数 |
KP-Y50 | 40(KW) | 玉柴·国三 | YC4D80-D34 | KP50A | 1850×760×1200(MM) | 1130(KG) | 详细参数 |
KP-D50 | 40(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G2 | KP50A | 1900×745×1150(MM) | 840(KG) | 详细参数 |
KP-S50 | 45(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G31 | KP50A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-Y55 | 50(KW) | 玉柴·国二 | YC4D90Z-D21 | KP55A | 2000×740×1150(MM) | 1120(KG) | 详细参数 |
KP-P55 | 50(KW) | 帕金斯 | 1103A-33TG2 | KP55A | 1710×700×1300(MM) | 885(KG) | 详细参数 |
KP-W55 | 50(KW) | 潍柴·国二 | WP4.1D66E200 | KP55A | 1860×700×1300(MM) | 800(KG) | 详细参数 |
KP-D55 | 50(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G2 | KP55A | 1900×850×1250(MM) | 840(KG) | 详细参数 |
KP-H55B | 50(KW) | 道依茨·潍柴 | WP4D66E200 | KP55A | 1950×890×1340(MM) | 720(KG) | 详细参数 |
KP-Y55 | 50(KW) | 玉柴·国三 | YC4D90-D34 | KP55A | 2000×740×1143(MM) | 1180(KG) | 详细参数 |
KP-J55 | 50(KW) | 凯鹏 | BW4105ZD | KP55A | 1870×715×1155(MM) | 750(KG) | 详细参数 |
KP-P57 | 52(KW) | 帕金斯 | 1104A-44TG1 | KP57A | 1830×700×1305(MM) | 920(KG) | 详细参数 |
KP-S60 | 55(KW) | 上柴·国二 | SC4H95D2 | KP60A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-S60 | 55(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G32 | KP60A | 1910×893×1170(MM) | 940(KG) | 详细参数 |
KP-Y64 | 60(KW) | 玉柴·国三 | YC4D105-D34 | KP64A | 2000×740×1143(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-D69 | 60(KW) | 东风康明斯·国二 | 4BTA3.9-G11 | KP69A | 2000×760×1160(MM) | 900(KG) | 详细参数 |
KP-Y66 | 60(KW) | 玉柴·国二 | YC4A100Z-D20 | KP66A | 2000×760×1150(MM) | 1020(KG) | 详细参数 |
KP-W70 | 64(KW) | 潍柴·国二 | WP4.1D80E200 | KP70A | 2350×730×1200(MM) | 1150(KG) | 详细参数 |
KP-P72C | 65(KW) | 帕金斯 | 1104D-E44TAG1 | KP72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 详细参数 |
KP-P72A | 65(KW) | 帕金斯 | 1104A-44TG2 | KP72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 详细参数 |
KP-P72B | 65(KW) | 帕金斯 | 1104C-44TAG1 | KP72A | 1830×700×1305(MM) | 925(KG) | 详细参数 |
KP-D77 | 70(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB3.9-G3 | KP77A | 2300×770×1180(MM) | 1050(KG) | 详细参数 |
KP-Y86 | 70(KW) | 玉柴·国二 | YC4A140L-D20 | KP86A | 2100×750×1350(MM) | 1120(KG) | 详细参数 |
KP-Y80 | 70(KW) | 玉柴·国三 | YC4D120-D30 | KP80A | 2100×750×1350(MM) | 1180(KG) | 详细参数 |
KP-V77 | 70(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD550GE | KP77A | 2484×763×1447(MM) | 1110(KG) | 详细参数 |
KP-D86 | 70(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G2 | KP86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 详细参数 |
KP-S77 | 70(KW) | 上柴·国二 | SC4H115D2 | KP77A | 1910×893×1170(MM) | 970(KG) | 详细参数 |
KP-S80 | 70(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G33 | KP80A | 1910×893×1170(MM) | 970(KG) | 详细参数 |
KP-D86 | 70(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G1 | KP86A | 2105×800×1565(MM) | 1051(KG) | 详细参数 |
KP-V75 | 70(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD530GE | KP75A | 2484×763×1447(MM) | 1110(KG) | 详细参数 |
KP-W80 | 75(KW) | 潍柴·国二 | WP4.1D100E200 | KP80A | 2300×770×1180(MM) | 1050(KG) | 详细参数 |
KP-H80B | 75(KW) | 道依茨·潍柴 | WP4D100E200 | KP80A | 2100×920×1500(MM) | 780(KG) | 详细参数 |
KP-J80 | 75(KW) | 凯鹏 | BW6105ZD | KP80A | 2350×730×1200(MM) | 1050(KG) | 详细参数 |
KP-P88A | 80(KW) | 帕金斯 | 1104C-44TAG2 | KP88A | 1830×700×1305(MM) | 1191(KG) | 详细参数 |
KP-P88B | 80(KW) | 帕金斯 | 1104D-E44TAG2 | KP88A | 1830×700×1305(MM) | 1191(KG) | 详细参数 |
KP-D95 | 80(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BT5.9-G2 | KP95A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-V88 | 80(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD551GE | KP88A | 2536×763×1447(MM) | 1150(KG) | 详细参数 |
KP-Y90 | 80(KW) | 玉柴·国二 | YC6B135Z-D20 | KP90A | 2100×750×1350(MM) | 1180(KG) | 详细参数 |
KP-Y90 | 80(KW) | 玉柴·国三 | YC4D140-D30 | KP90A | 2100×750×1380(MM) | 1230(KG) | 详细参数 |
KP-W90 | 80(KW) | 潍柴·国二 | WP4D108E200 | KP90A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 详细参数 |
KP-H90 | 80(KW) | 道依茨·潍柴 | WP4D108E200 | KP90A | 2100×920×1500(MM) | 980(KG) | 详细参数 |
KP-V88 | 80(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD531GE | KP88A | 2536×763×1447(MM) | 1120(KG) | 详细参数 |
KP-Y100-C | 85(KW) | 玉柴·国三 | YC4D155-D30-C | KP100A | 2100×800×1350(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-S95 | 85(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G34 | KP95A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-Y100 | 90(KW) | 玉柴·国三 | YC4D155-D30 | KP100A | 2100×800×1350(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-S100 | 90(KW) | 上柴·国二 | SC4H160D2 | KP100A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-Y100 | 90(KW) | 玉柴·国二 | YC6B155L-D21 | KP100A | 2100×800×1350(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-W110A | 100(KW) | 潍柴·国二 | WP6D132E200 | KP110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 详细参数 |
KP-H110B | 100(KW) | 道依茨·潍柴 | WP6D132E201 | KP110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 详细参数 |
KP-D105 | 100(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTA5.9-G2 | KP105A | 2200×900×1565(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-H110A | 100(KW) | 道依茨·潍柴 | WP6D132E200 | KP110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 详细参数 |
KP-Y110 | 100(KW) | 玉柴·国二 | YC6B180L-D20 | KP110A | 2300×900×1270(MM) | 1290(KG) | 详细参数 |
KP-Y110 | 100(KW) | 玉柴·国三 | YC4A165-D30 | KP110A | 2100×800×1350(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-W110B | 100(KW) | 潍柴·国二 | WP6D132E200 | KP110A | 2410×930×1540(MM) | 1020(KG) | 详细参数 |
KP-S110 | 100(KW) | 上柴·国二 | SC4H160D2 | KP110A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-V115 | 100(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD750GE | KP115A | 2610×866×1485(MM) | 1390(KG) | 详细参数 |
KP-V115 | 100(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD532GE | KP115A | 2610×866×1485(MM) | 1390(KG) | 详细参数 |
KP-S110 | 100(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G35 | KP110A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-J110 | 100(KW) | 凯鹏 | BW6105AZLD | KP110A | 2300×820×1090(MM) | 1150(KG) | 详细参数 |
KP-S120 | 110(KW) | 上柴·国三 | 4HTAA4.3-G36 | KP120A | 2150×890×1270(MM) | 1100(KG) | 详细参数 |
KP-S120 | 110(KW) | 上柴·国二 | SC4H180D2 | KP120A | 2100×890×1260(MM) | 1040(KG) | 详细参数 |
KP-Y120 | 110(KW) | 玉柴·国三 | YC6A190-D30 | KP120A | 2200×800×1350(MM) | 1600(KG) | 详细参数 |
KP-Y120 | 110(KW) | 玉柴·国三 | YC4A190-D30 | KP120A | 2200×900×1450(MM) | 1600(KG) | 详细参数 |
KP-P121 | 110(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TG1 | KP121A | 2240×960×1315(MM) | 1099(KG) | 详细参数 |
KP-D121 | 110(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTAA5.9-G2 | KP121A | 2400×900×1350(MM) | 1140(KG) | 详细参数 |
KP-D121 | 110(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB5.9-G3 | KP121A | 2350×800×1585(MM) | 1460(KG) | 详细参数 |
KP-P127 | 115(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG2 | KP127A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 详细参数 |
KP-V132 | 120(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD751GE | KP132A | 2710×866×1490(MM) | 1450(KG) | 详细参数 |
KP-S135 | 120(KW) | 上柴·国二 | SC8D220D2 | KP135A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S130 | 120(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G31 | KP130A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-V132 | 120(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD731GE | KP132A | 2710×866×1490(MM) | 1450(KG) | 详细参数 |
KP-J132 | 120(KW) | 凯鹏 | BW6105IZLD | KP132A | 2400×750×1200(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-W132A | 120(KW) | 潍柴·国二 | WP6D152E200 | KP132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-H132A | 120(KW) | 道依茨·潍柴 | WP6D152E200 | KP132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-D139 | 120(KW) | 东风康明斯·国二 | 6BTAA5.9-G12 | KP139A | 2400×960×1200(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-H132B | 120(KW) | 道依茨·潍柴 | WP6D158E201 | KP132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-Y140 | 120(KW) | 玉柴·国三 | YC6A205-D30 | KP140A | 2500×1000×1600(MM) | 1600(KG) | 详细参数 |
KP-Y132 | 120(KW) | 玉柴·国二 | YC6B205L-D20 | KP132A | 2200×700×1450(MM) | 1700(KG) | 详细参数 |
KP-W132B | 120(KW) | 潍柴·国二 | WP6D152E200 | KP132A | 2420×930×1540(MM) | 1200(KG) | 详细参数 |
KP-P132C | 120(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG3 | KP132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 详细参数 |
KP-P132B | 120(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | KP132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 详细参数 |
KP-P132A | 120(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG2 | KP132A | 2100×725×1450(MM) | 1510(KG) | 详细参数 |
KP-J132 | 120(KW) | 凯鹏 | BW8D220D2 | KP132A | 2400×940×1376(MM) | 2050(KG) | 详细参数 |
KP-S140 | 130(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G32 | KP140A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-S150 | 135(KW) | 上柴·国二 | SC7H230D2 | KP150A | 2400×940×1376(MM) | 1250(KG) | 详细参数 |
KP-Y150 | 140(KW) | 玉柴·国三 | YC6A230-D30 | KP150A | 2500×1000×1600(MM) | 1600(KG) | 详细参数 |
KP-Y150 | 140(KW) | 玉柴·国二 | YC6A230L-D20 | KP150A | 2500×900×1600(MM) | 1700(KG) | 详细参数 |
KP-P160C | 145(KW) | 帕金斯 | 1106D-E70TAG4 | KP160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 详细参数 |
KP-P160B | 145(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | KP160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 详细参数 |
KP-P160A | 145(KW) | 帕金斯 | 1106A-70TAG3 | KP160A | 2100×725×1450(MM) | 1610(KG) | 详细参数 |
KP-D165 | 145(KW) | 东风康明斯·国三 | QSB6.7-G4 | KP165A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-V160 | 145(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD752GE | KP160A | 2790×1003×1530(MM) | 1680(KG) | 详细参数 |
KP-D161 | 150(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTA8.3-G1 | KP161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-W165B | 150(KW) | 潍柴·国二 | WP10D200E200 | KP165A | 2858×1167×1800(MM) | 1882(KG) | 详细参数 |
KP-W165A | 150(KW) | 潍柴·国二 | WP10D200E200 | KP165A | 2858×1167×1800(MM) | 1882(KG) | 详细参数 |
KP-Y160 | 150(KW) | 玉柴·国三 | YC6A245-D30 | KP160A | 2900×1200×1400(MM) | 2500(KG) | 详细参数 |
KP-Y160 | 150(KW) | 玉柴·国二 | YC6A245L-D21 | KP160A | 2500×900×1600(MM) | 1700(KG) | 详细参数 |
KP-D161 | 150(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTA8.3-G2 | KP161A | 2480×850×1350(MM) | 1480(KG) | 详细参数 |
KP-J165 | 150(KW) | 凯鹏 | BW8D280D2 | KP165A | 2500×973×1370(MM) | 2050(KG) | 详细参数 |
KP-S165 | 150(KW) | 上柴·国二 | SC7H250D2 | KP165A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-S160 | 150(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G33 | KP160A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-V165 | 150(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD732GE | KP165A | 2790×1003×1530(MM) | 1680(KG) | 详细参数 |
KP-J160 | 150(KW) | 凯鹏 | BW6110ZLD | KP160A | 2600×900×1200(MM) | 1300(KG) | 详细参数 |
KP-Y180 | 160(KW) | 玉柴·国三 | YC6A275-D30 | KP180A | 3000×1200×1400(MM) | 2500(KG) | 详细参数 |
KP-V180 | 160(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD753GE | KP180A | 2820×1003×1625(MM) | 1780(KG) | 详细参数 |
KP-S170 | 160(KW) | 上柴·国三 | 6HTAA6.5-G34 | KP170A | 2500×973×1370(MM) | 1440(KG) | 详细参数 |
KP-D176 | 160(KW) | 东风康明斯·国二 | 6CTAA8.3-G2 | KP176A | 2500×1050×1690(MM) | 1830(KG) | 详细参数 |
KP-P176B | 160(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG1 | KP176A | 2100×725×1450(MM) | 1130(KG) | 详细参数 |
KP-J180 | 160(KW) | 凯鹏 | BW8D280D2 | KP180A | 2515×980×1500(MM) | 2150(KG) | 详细参数 |
KP-V180 | 165(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD733GE | KP180A | 2820×1003×1625(MM) | 1780(KG) | 详细参数 |
KP-S180 | 170(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G31 | KP180A | 2515×980×1500(MM) | 1520(KG) | 详细参数 |
KP-S185 | 170(KW) | 上柴·国二 | SC8D280D2 | KP185A | 2515×980×1500(MM) | 1520(KG) | 详细参数 |
KP-J200 | 180(KW) | 凯鹏 | BW9D310D2 | KP200A | 2950×980×1650(MM) | 2250(KG) | 详细参数 |
KP-W200B | 180(KW) | 潍柴·国二 | WP10D238E200 | KP200A | 2858×1167×1800(MM) | 2052(KG) | 详细参数 |
KP-W200A | 180(KW) | 潍柴·国二 | WP10D238E200 | KP200A | 2858×1167×1800(MM) | 2052(KG) | 详细参数 |
KP-S200 | 180(KW) | 上柴·国二 | SC9D310D2 | KP200A | 2600×1050×1550(MM) | 1800(KG) | 详细参数 |
KP-P198 | 180(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG2 | KPP198A | 2500×800×1500(MM) | 1135(KG) | 详细参数 |
KP-H200A | 180(KW) | 道依茨·华柴 | BF6M1015-LA GA | KP200A | 2600×1040×1822(MM) | 1880(KG) | 详细参数 |
KP-C220 | 200(KW) | 重庆康明斯·国二 | NT855-GA | KP220A | 3058×1114×1700(MM) | 2440(KG) | 详细参数 |
KP-J220 | 200(KW) | 凯鹏 | BW6126ZLD | KP220A | 3020×900×2000(MM) | 1850(KG) | 详细参数 |
KP-H220A | 200(KW) | 道依茨·华柴 | BF6M1015C-LA G1A | KP220A | 3060×1315×2035(MM) | 2300(KG) | 详细参数 |
KP-S220 | 200(KW) | 上柴·国二 | SC9D340D2 | KP220A | 2750×1060×1500(MM) | 2650(KG) | 详细参数 |
KP-Y220 | 200(KW) | 玉柴·国二 | YC6MK350L-D20 | KP220A | 3000×1065×1530(MM) | 2100(KG) | 详细参数 |
KP-D220 | 200(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA8.9-G2 | KP220A | 2700×986×1520(MM) | 1890(KG) | 详细参数 |
KP-J220 | 200(KW) | 凯鹏 | BW9D340D2 | KP220A | 3000×960×1565(MM) | 2350(KG) | 详细参数 |
KP-Y220 | 200(KW) | 玉柴·国三 | YC6MK350-D30 | KP220A | 3000×1065×1533(MM) | 2100(KG) | 详细参数 |
KP-C220 | 200(KW) | 重庆康明斯·国二 | NTA855-G1 | KP220A | 3100×1115×1750(MM) | 2600(KG) | 详细参数 |
KP-S210 | 200(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G32 | KP210A | 2750×1060×1500(MM) | 1650(KG) | 详细参数 |
KP-C220 | 200(KW) | 重庆康明斯·国二 | MTA11-G2A | KP220A | 3100×1114×1700(MM) | 2100(KG) | 详细参数 |
KP-P220 | 200(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG3 | KPP220A | 2500×800×1500(MM) | 1135(KG) | 详细参数 |
KP-C220 | 200(KW) | 重庆康明斯·国二 | MTA11-G2 | KP220A | 3100×1114×1700(MM) | 2440(KG) | 详细参数 |
KP-V220 | 200(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD734GE | KP220A | 2950×1150×1650(MM) | 2100(KG) | 详细参数 |
KP-V220 | 200(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD754GE | KP220A | 2950×1150×1650(MM) | 2100(KG) | 详细参数 |
KP-D231 | 210(KW) | 东风康明斯·国三 | QSL8.9-G4 | KP231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-S220 | 210(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G33 | KP220A | 3100×1300×1700(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-D231 | 210(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA8.9-G3 | KP231A | 2700×986×1520(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-S240 | 220(KW) | 上柴·国三 | 6DTAA8.9-G34 | KP240A | 3100×1300×1700(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-S240 | 220(KW) | 上柴·国二 | SC13G355D2 | KP240A | 3450×1370×2040(MM) | 2850(KG) | 详细参数 |
KP-M242 | 220(KW) | 奔驰 | 6R1600G10F | KP242A | 2900×1100×1970(MM) | 2800(KG) | 详细参数 |
KP-C250 | 220(KW) | 重庆康明斯·国二 | NTA855-G1A | KP250A | 3100×1115×1750(MM) | 2630(KG) | 详细参数 |
KP-P242 | 220(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG4 | KPP242A | 2032×1091×1320(MM) | 1183(KG) | 详细参数 |
KP-D275 | 220(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA9.5-G3 | KP275A | 2750×1080×1700(MM) | 2200(KG) | 详细参数 |
KP-H250A | 230(KW) | 道依茨·华柴 | BF6M1015C-LA G2A | KP250A | 3060×1315×2035(MM) | 2300(KG) | 详细参数 |
KP-P264 | 240(KW) | 帕金斯 | 1506A-E88TAG5 | KPP264A | 2032×1091×1320(MM) | 1183(KG) | 详细参数 |
KP-S280 | 250(KW) | 上柴·国二 | SC13G420D2 | KP280A | 3110×1280×1750(MM) | 2870(KG) | 详细参数 |
KP-S270 | 250(KW) | 上柴·国三 | 6ETAA11.8-G32 | KP270A | 3110×1280×1750(MM) | 2470(KG) | 详细参数 |
KP-C280 | 250(KW) | 重庆康明斯·国二 | MTAA11-G3 | KP280A | 3000×1155×1540(MM) | 2460(KG) | 详细参数 |
KP-W280B | 250(KW) | 潍柴·国二 | WP10D320E200 | KP280A | 2980×1200×1855(MM) | 2386(KG) | 详细参数 |
KP-C280 | 250(KW) | 重庆康明斯·国二 | NTA855-G2 | KP280A | 3393×1100×1994(MM) | 3310(KG) | 详细参数 |
KP-H280A | 250(KW) | 道依茨·华柴 | BF6M1015C-LA G3A | KP280A | 3060×1315×2035(MM) | 2300(KG) | 详细参数 |
KP-J280 | 250(KW) | 凯鹏 | BW6126IZLD | KP280A | 3050×920×1650(MM) | 1880(KG) | 详细参数 |
KP-Y280 | 250(KW) | 玉柴·国三 | YC6MK420-D30 | KP280A | 3300×1200×1700(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-Y280 | 250(KW) | 玉柴·国二 | YC6MK420L-D20 | KP280A | 3200×1200×1700(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-J275 | 250(KW) | 凯鹏 | BW310D | KP275A | 3100×1380×1780(MM) | 2350(KG) | 详细参数 |
KP-M275 | 250(KW) | 奔驰 | 6R1600G20F | KP275A | 3050×1100×1970(MM) | 2950(KG) | 详细参数 |
KP-C280 | 250(KW) | 重庆康明斯·国二 | NTA855-G1B | KP280A | 3393×1100×1994(MM) | 3310(KG) | 详细参数 |
KP-V280 | 250(KW) | 沃尔沃·国二 | TAD1341GE | KP280A | 3050×1114×1391(MM) | 2420(KG) | 详细参数 |
KP-D319 | 260(KW) | 东风康明斯·国二 | 6LTAA9.5-G1 | KP319A | 3059×1220×1558(MM) | 1900(KG) | 详细参数 |
KP-V280 | 260(KW) | 沃尔沃·国三 | TAD1351GE | KP280A | 3050×1114×1391(MM) | 2420(KG) | 详细参数 |
KP-S300 | 280(KW) | 上柴·国三 | 6ETAA11.8-G33 | KP300A | 3175×1100×1595(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-P308 | 280(KW) | 帕金斯 | 2206C-E13TAG2 | KPP308A | 3100×1130×2085(MM) | 3300(KG) | 详细参数 |
KP-Y300 | 280(KW) | 玉柴·国三 | YC6MK450-D30 | KP300A | 3300×1200×1700(MM) | 2900(KG) | 详细参数 |
KP-Y300 | 280(KW) | 玉柴·国二 | YC6MJ480L-D20 | KP300A | 3020×1160×1500(MM) | 2400(KG) | 详细参数 |
KP-H300A | 280(KW) | 道依茨·华柴 | BF6M1015C-LA G4 | KP300A | 3060×1315×2035(MM) | 2300(KG) | 详细参数 |
KP-C300 | 280(KW) | 重庆康明斯·国二 | NTA855-G2A | KP300A | 3563×1100×1970(MM) | 3330(KG) | 详细参数 |
